Пока в мегаполисах люди ютятся, как нейтроны в ядре, в атомных городах простора столько, что можно вести философские беседы с эхом. Здесь никто не толкается в очереди, потому что очередей-то и нет. Собрали данные об атомградах и научились применять формулу для расчёта плотности населения. Как оказалось, атомграды «нерезиновые» — кое-где на квадратный километр людей приходится столько же, сколько в Санкт-Петербурге. Расскажем, где особенно вольно дышится, а где уже не очень.
Шаг 1. Сколько человек живёт в атомградах
Первая переменная, которая нужна для расчёта плотности населения, — количество жителей города. Как понимаете, число это меняется каждый день, а то и каждый час… Сейчас рейтинг выглядит так: в лидерах — Ангарск, в конце списка — города Чукотского автономного округа.
Город | Численность населения, тыс. человек |
Ангарск | 232,9 |
Балаково | 202,6 |
Волгодонск | 168,0 |
Электросталь | 155,6 |
Ковров | 132,4 |
Обнинск | 125,4 |
Северск | 113,0 |
Димитровград | 112,4 |
Саров | 93,4 |
Глазов | 91,9 |
Железногорск | 90,3 |
Озёрск | 88,8 |
Новоуральск | 82,2 |
Усолье-Сибирское | 74,8 |
Сосновый Бор | 65,4 |
Заречный (ПО) | 58,5 |
Краснокаменск | 57,4 |
Энергодар | 54,5 |
Зеленогорск | 54,3 |
Снежинск | 51,8 |
Лесной | 49,6 |
Курчатов | 40,3 |
Удомля | 34,8 |
Трёхгорный | 32,5 |
Заречный (CО) | 31,5 |
Нововоронеж | 30,7 |
Десногорск | 27,1 |
Полярные Зори | 15,8 |
Неман | 9,2 |
Билибино | 7,4 |
Певек | 5,8 |
Шаг 2. Какова площадь городов
И вторая переменная — площадь города. По традиции самые большие площади у городов Урала и Сибири. Леса, луга, степи… Самыми миниатюрными оказались Полярные Зори, территория этого города — всего 3,6 км². Для примера, площадь стандартного футбольного поля составляет 7140 м2. Значит, площадь Полярных Зорь равна площади 504 футбольных полей.
Город | Площадь, км² (округлённая до целого числа) |
Озёрск | 657 |
Северск | 486 |
Железногорск | 457 |
Снежинск | 374 |
Лесной | 360 |
Заречный (CО) | 299 |
Ангарск | 294 |
Саров | 232 |
Волгодонск | 169 |
Зеленогорск | 162 |
Трёхгорный | 162 |
Балаково | 79 |
Усолье-Сибирское | 74 |
Краснокаменск | 73 |
Глазов | 68 |
Сосновый Бор | 65 |
Энергодар | 64 |
Певек | 61 |
Ковров | 57 |
Курчатов | 56 |
Обнинск | 50 |
Электросталь | 50 |
Нововоронеж | 46 |
Десногорск | 43 |
Димитровград | 41 |
Новоуральск | 32 |
Заречный (ПО) | 28 |
Билибино | 22 |
Неман | 14 |
Удомля | 9 |
Полярные Зори | 4 |
Шаг 3. Где она — территория повышенной просторности?
«Луч» движется к финалу исследования. Плотностью населения называют среднее количество жителей, приходящихся на один квадратный километр территории. Её легко посчитать в онлайн-калькуляторе, куда нужно ввести значения из двух предыдущих таблиц. Важно вводить целые числа, именно поэтому мы округлили значения площадей городов.
Город | Плотность населения, человек на квадратный километр |
Полярные Зори | 3950 |
Удомля | 3867 |
Электросталь | 3112 |
Димитровград | 2741 |
Новоуральск | 2569 |
Балаково | 2565 |
Обнинск | 2508 |
Ковров | 2323 |
Заречный (ПО) | 2089 |
Глазов | 1351 |
Усолье-Сибирское | 1011 |
Сосновый Бор | 1006 |
Волгодонск | 994 |
Энергодар | 852 |
Ангарск | 792 |
Краснокаменск | 786 |
Курчатов | 720 |
Нововоронеж | 667 |
Неман | 657 |
Десногорск | 630 |
Саров | 403 |
Билибино | 336 |
Зеленогорск | 335 |
Северск | 233 |
Трёхгорный | 201 |
Железногорск | 198 |
Снежинск | 139 |
Лесной | 138 |
Озёрск | 135 |
Заречный (CО) | 105 |
Певек | 95 |
Шаг 4. Средняя температура по стране и миру
Цифры, цифры — много это или мало? Делимся фактами, которые помогут сориентироваться.
- Плотность населения Москвы (на 1 января 2023 года) — 5115,8 человек на 1 км².
- Плотность населения Санкт-Петербурга (на 1 января 2024 года) — 4001,3 человек на 1 км².
- Дели — крупнейший город Индии с плотностью около 11 000 человек на 1 км².
P. S. Публикации последних данных всегда и неизменно задерживаются. По этой причине фактические показатели атомградов могут различаться.